Home Reference Manuals Return Up
File mode contains the eigen frequencies, of the model.
Example of a mode-file of a BoBo-vehicle, written by MODAL:
Output of eigenvalues from program Modal rel.0003
----=================================================----
Ident = modal_1
Date = 2000-05-26 Time = 12.43
Headlines=
Course in Rail Vehicle Dynamics
BoBo-vehicle; Wheel S1002, Rail UIC60i40; Friction= .400; Speed= 160.
Track geom.=Tangent_Track, Track irr.=Ideal_track
-----------------------------------------------------------------------------------
eigen-value in rad/s damped eigen- relative
eigen- -------------------- frequency damping
value real imaginary ------------- --------
number part part (Hz) (%)
1 -1.3416E+03 0.0000E+00 .00 100.0
2 -1.3416E+03 0.0000E+00 .00 100.0
3 -1.4604E+03 0.0000E+00 .00 100.0
4 -1.4604E+03 0.0000E+00 .00 100.0
5 -1.4604E+03 0.0000E+00 .00 100.0
6 -1.4604E+03 0.0000E+00 .00 100.0
7 -1.3414E+03 0.0000E+00 .00 100.0
8 -1.3414E+03 0.0000E+00 .00 100.0
9 -1.3857E+02 3.9916E+02 63.53 32.8
10 -1.3857E+02 -3.9916E+02 -63.53 32.8
11 -1.3857E+02 3.9916E+02 63.53 32.8
12 -1.3857E+02 -3.9916E+02 -63.53 32.8
13 -1.3863E+02 3.9861E+02 63.44 32.8
14 -1.3863E+02 -3.9861E+02 -63.44 32.8
15 -1.3863E+02 3.9861E+02 63.44 32.8
16 -1.3863E+02 -3.9861E+02 -63.44 32.8
17 -1.3663E+02 3.6007E+02 57.31 35.5
18 -1.3663E+02 -3.6007E+02 -57.31 35.5
19 -1.3663E+02 3.6007E+02 57.31 35.5
20 -1.3663E+02 -3.6007E+02 -57.31 35.5
21 -3.8096E+02 0.0000E+00 .00 100.0
22 -3.8096E+02 0.0000E+00 .00 100.0
23 -1.3665E+02 3.6249E+02 57.69 35.3
24 -1.3665E+02 -3.6249E+02 -57.69 35.3
25 -1.3665E+02 3.6249E+02 57.69 35.3
26 -1.3665E+02 -3.6249E+02 -57.69 35.3
27 -3.8088E+02 0.0000E+00 .00 100.0
28 -3.8088E+02 0.0000E+00 .00 100.0
29 -1.4330E+01 1.0751E+02 17.11 13.2
30 -1.4330E+01 -1.0751E+02 -17.11 13.2
31 -1.2270E+01 9.7335E+01 15.49 12.5
32 -1.2270E+01 -9.7335E+01 -15.49 12.5
33 -3.4789E+01 9.1049E+01 14.49 35.7
34 -3.4789E+01 -9.1049E+01 -14.49 35.7
35 -3.4756E+01 9.1112E+01 14.50 35.6
36 -3.4756E+01 -9.1112E+01 -14.50 35.6
37 -3.4407E+01 9.1119E+01 14.50 35.3
38 -3.4407E+01 -9.1119E+01 -14.50 35.3
39 -3.4558E+01 9.1033E+01 14.49 35.5
40 -3.4558E+01 -9.1033E+01 -14.49 35.5
41 -2.5340E+01 8.2661E+01 13.16 29.3
42 -2.5340E+01 -8.2661E+01 -13.16 29.3
43 -2.5520E+01 8.2270E+01 13.09 29.6
44 -2.5520E+01 -8.2270E+01 -13.09 29.6
45 -3.9181E+00 5.3079E+01 8.45 7.4
46 -3.9181E+00 -5.3079E+01 -8.45 7.4
47 -5.1929E+00 4.6566E+01 7.41 11.1
48 -5.1929E+00 -4.6566E+01 -7.41 11.1
49 -3.1955E+01 4.3340E+01 6.90 59.3
50 -3.1955E+01 -4.3340E+01 -6.90 59.3
51 -3.2137E+01 4.3158E+01 6.87 59.7
52 -3.2137E+01 -4.3158E+01 -6.87 59.7
53 -1.1055E+00 5.3445E+01 8.51 2.1
54 -1.1055E+00 -5.3445E+01 -8.51 2.1
55 -1.1055E+00 5.3445E+01 8.51 2.1
56 -1.1055E+00 -5.3445E+01 -8.51 2.1
57 -1.4564E+01 3.1553E+01 5.02 41.9
58 -1.4564E+01 -3.1553E+01 -5.02 41.9
59 -1.4725E+01 3.0919E+01 4.92 43.0
60 -1.4725E+01 -3.0919E+01 -4.92 43.0
61 -1.5748E+01 0.0000E+00 .00 100.0
62 -1.6742E+01 0.0000E+00 .00 100.0
63 -9.4407E+00 2.1974E+01 3.50 39.5
64 -9.4407E+00 -2.1974E+01 -3.50 39.5
65 -2.4268E+00 1.5540E+01 2.47 15.4
66 -2.4268E+00 -1.5540E+01 -2.47 15.4
67 -3.3983E+00 1.5718E+01 2.50 21.1
68 -3.3983E+00 -1.5718E+01 -2.50 21.1
69 -1.2642E+01 0.0000E+00 .00 100.0
70 -1.0031E+01 0.0000E+00 .00 100.0
71 -1.5050E+00 7.4846E+00 1.19 19.7
72 -1.5050E+00 -7.4846E+00 -1.19 19.7
73 -6.0072E-01 9.1711E-01 .15 54.8
74 -6.0072E-01 -9.1711E-01 -.15 54.8
75 -2.0105E+00 9.3083E+00 1.48 21.1
76 -2.0105E+00 -9.3083E+00 -1.48 21.1
77 -8.5921E-01 5.5790E+00 .89 15.2
78 -8.5921E-01 -5.5790E+00 -.89 15.2
79 -6.6615E+00 2.0838E+01 3.32 30.5
80 -6.6615E+00 -2.0838E+01 -3.32 30.5
81 -7.3165E+00 2.0524E+01 3.27 33.6
82 -7.3165E+00 -2.0524E+01 -3.27 33.6
83 -8.8024E+00 2.1695E+01 3.45 37.6
84 -8.8024E+00 -2.1695E+01 -3.45 37.6
85 -2.5555E+00 6.5048E+00 1.04 36.6
86 -2.5555E+00 -6.5048E+00 -1.04 36.6
87 -8.5040E+00 2.1693E+01 3.45 36.5
88 -8.5040E+00 -2.1693E+01 -3.45 36.5
89 -8.4861E+00 2.1676E+01 3.45 36.5
90 -8.4861E+00 -2.1676E+01 -3.45 36.5
91 -3.1415E-01 3.0235E+00 .48 10.3
92 -3.1415E-01 -3.0235E+00 -.48 10.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
eigen- Name of Motion damped eigen- relative
value eigenvalue in scaled frequency damping
number MPdat-file to unity (Hz) (%)
1 trc_111.vy trc_112.vy .00 100.0
2 trc_121.vy trc_121.vy .00 100.0
3 ccb11r.p axl_111.vk .00 100.0
4 ccb12r.p axl_121.vk .00 100.0
5 trc_122.vy axl_121.vk .00 100.0
6 ccb11l.p axl_111.vk .00 100.0
7 axl_112.vp trc_111.vy .00 100.0
8 trc_121.y trc_121.vy .00 100.0
9 axl_122.vz axl_122.vz 63.53 32.8
10 axl_122.z axl_122.vz -63.53 32.8
11 axl_111.vz axl_111.vz 63.53 32.8
12 axl_111.z axl_111.vz -63.53 32.8
13 axl_112.vz axl_112.vz 63.44 32.8
14 axl_112.z axl_112.vz -63.44 32.8
15 axl_121.vz axl_121.vz 63.44 32.8
16 axl_121.z axl_121.vz -63.44 32.8
17 axl_111.vf axl_111.vf 57.31 35.5
18 axl_111.f axl_111.vf -57.31 35.5
19 axl_122.vf axl_122.vf 57.31 35.5
20 axl_122.f axl_122.vf -57.31 35.5
21 axl_112.p axl_112.vp .00 100.0
22 trc_122.y axl_122.vp .00 100.0
23 axl_112.vf axl_112.vf 57.69 35.3
24 axl_112.f axl_112.vf -57.69 35.3
25 axl_121.vf axl_121.vf 57.69 35.3
26 axl_121.f axl_121.vf -57.69 35.3
27 trc_111.y axl_122.vp .00 100.0
28 ccb12l.p axl_122.vp .00 100.0
29 bog_11.vx bog_11.vx 17.11 13.2
30 bog_11.x bog_11.vx -17.11 13.2
31 bog_12.vx bog_12.vx 15.49 12.5
32 bog_12.x bog_12.vx -15.49 12.5
33 axl_121.vy axl_121.vy 14.49 35.7
34 axl_121.y axl_121.vy -14.49 35.7
35 axl_112.vy axl_112.vy 14.50 35.6
36 axl_112.y axl_112.vy -14.50 35.6
37 axl_122.vy axl_122.vy 14.50 35.3
38 axl_122.y axl_122.vy -14.50 35.3
39 trc_112.vy axl_112.vy 14.49 35.5
40 trc_112.y axl_112.vy -14.49 35.5
41 bog_11.vp bog_11.vp 13.16 29.3
42 bog_11.p bog_11.vp -13.16 29.3
43 bog_12.vp bog_12.vp 13.09 29.6
44 bog_12.p bog_12.vp -13.09 29.6
45 axl_122.vk axl_122.vk 8.45 7.4
46 axl_112.vk axl_122.vk -8.45 7.4
47 axl_111.vk axl_112.vk 7.41 11.1
48 axl_121.vk axl_112.vk -7.41 11.1
49 bog_12.vf bog_12.vf 6.90 59.3
50 bog_12.f bog_12.vf -6.90 59.3
51 bog_11.vf bog_11.vf 6.87 59.7
52 bog_11.f bog_11.vf -6.87 59.7
53 axl_121.vx axl_121.vk 8.51 2.1
54 axl_121.x axl_121.vk -8.51 2.1
55 axl_111.vx axl_111.vk 8.51 2.1
56 axl_111.x axl_111.vk -8.51 2.1
57 bog_11.vk bog_11.vk 5.02 41.9
58 bog_11.k bog_11.vk -5.02 41.9
59 bog_12.vk bog_12.vk 4.92 43.0
60 bog_12.k bog_12.vk -4.92 43.0
61 car_1.vx axl_112.vk .00 100.0
62 car_1.x axl_112.vk .00 100.0
63 bog_12.vz bog_12.vz 3.50 39.5
64 bog_12.z bog_12.vz -3.50 39.5
65 bog_12.vy bog_12.vy 2.47 15.4
66 bog_12.y bog_12.vy -2.47 15.4
67 bog_11.vy bog_11.vy 2.50 21.1
68 bog_11.y bog_11.vy -2.50 21.1
69 car_1.vk axl_121.vy .00 100.0
70 car_1.k axl_111.vy .00 100.0
71 bog_11.vz bog_12.vz 1.19 19.7
72 bog_11.z bog_12.vz -1.19 19.7
73 axl_112.vx axl_121.vk .15 54.8
74 axl_112.x axl_121.vk -.15 54.8
75 car_1.vf car_1.vf 1.48 21.1
76 car_1.f car_1.vf -1.48 21.1
77 car_1.vz car_1.vz .89 15.2
78 car_1.z car_1.vz -.89 15.2
79 axl_111.vy bog_11.vy 3.32 30.5
80 axl_111.y bog_11.vy -3.32 30.5
81 axl_121.vp bog_12.vy 3.27 33.6
82 axl_121.p bog_12.vy -3.27 33.6
83 axl_122.vx bog_11.vz 3.45 37.6
84 axl_122.x bog_11.vz -3.45 37.6
85 car_1.vp bog_11.vy 1.04 36.6
86 car_1.p bog_11.vy -1.04 36.6
87 axl_122.vp axl_121.vy 3.45 36.5
88 axl_122.p axl_121.vy -3.45 36.5
89 axl_111.vp axl_111.vy 3.45 36.5
90 axl_111.p axl_111.vy -3.45 36.5
91 car_1.vy car_1.vy .48 10.3
92 car_1.y car_1.vy -.48 10.3