Home Reference Manuals Return Track Group Documentation
Program TRC_IPSD creates track irregularities which fulfills a given PSD-spectra. In command RNDFIG the user can choose a random number which will be used when selecting the phase angles between different waves in the track irregularity spectra. As an alternative the user can in command INFIL feed an old existent track into program TRC_IPSD and the old track will work as a base when generating the new track which fulfills required PSD-spectra.
Input data is read in free format, valid separators between the input values are <space>, <comma>, <tab>, <equal sign> or <carriage return>. The commands can be written both in lower and upper case letters. The operation of the program is controlled by the commands described below; some of the commands also need arguments.
Create a PSD spectra with constant amplitude for all frequencies
## ## Input data for program TRC_IPSD ## RNDFIG= 0.1 INFIL = $gentrc/K0_4a21-n-k.trax # Read phase angles from an existed trac-file. UTFIL = trc_ipsd.trax DX = 0.5 XSTART=-1.e99 XSTOP= 1.e99 GAUGE= 1.435 # # White PSD spectra # PSD_LAT = 1.E-6, 0, 1.E-6, 1. # 1[mm] in lateral direction PSD_VERT = 1.E-6, 0, 1.E-6, 1. # 1[mm] in vertical direction PSD_GAUGE= 1.E-6, 0, 1.E-6, 1. # 1[mm] in gauge PSD_FI = .444444e-6 0, .444444e-6 1. # 1[mm] in cant
In the ERRI report B176 the following PSD-spectras was presented:
Sa= Aa*0.8246^2 (omega^2+0.0206^2) * (omega^2+0.8246^2) Sv= Av*0.8246^2 (omega^2+0.0206^2) * (omega^2+0.8246^2) Sc= Av/bo^2*0.8246^2*omega^2 (omega^2+0.0206^2) * (omega^2+0.8246^2) * (omega^2+0.4380^2)
| Where: |
|
The coefficients Aa and Av are as follows:
| Low level of irregularity: |
|
||||||
| High level of irregularity: |
|
##
## Input data for program TRC_IPSD
##
RNDFIG= 0.1
INFIL = $gentrc/K0_4a21-n-k.trax # Read phase angles from an existed trac-file.
UTFIL = trc_ipsd.trax
DX = 0.5
XSTART=-1.e99 XSTOP= 1.e99 GAUGE= 1.435
#
# ERRI B176 level high
#
# Sa= 2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi*freq)**2+0.0206**2) / ((2*pi*freq)**2+0.8246**2) Lateral
# Sv= 2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi*freq)**2+0.0206**2) / ((2*pi*freq)**2+0.8246**2) Vertical
# Sc= 2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi*freq)**2 / ((2*pi*freq)**2+0.0206**2) / ((2*pi*freq)**2+0.8246**2) / ((2*pi*freq)**2+0.4380**2)
#
PSD_LAT =
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0. )**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0. )**2+0.8246**2)` 0. # Infinite wave length; Unit [m^2/(1/m)]
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.003183)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.003183)**2+0.8246**2)` 0.003183 # 314.16m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.010000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.010000)**2+0.8246**2)` 0.010000 # 100.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0.020000 # 50.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.050000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.050000)**2+0.8246**2)` 0.050000 # 20.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.100000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.100000)**2+0.8246**2)` 0.100000 # 10.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.200000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.200000)**2+0.8246**2)` 0.200000 # 5.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.500000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.500000)**2+0.8246**2)` 0.500000 # 2.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 1.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 1.000000)**2+0.8246**2)` 1.000000 # 1.00m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 2.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 2.000000)**2+0.8246**2)` 2.000000 # 0.50m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 10.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 10.000000)**2+0.8246**2)` 10.000000 # 0.10m waves
`2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi*100.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi*100.000000)**2+0.8246**2)` 100.000000 # 0.01m waves
#
PSD_VERT =
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0. )**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0. )**2+0.8246**2)` 0. # Infinite wave length; Unit [m^2/(1/m)]
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.003183)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.003183)**2+0.8246**2)` 0.003183 # 314.16m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.010000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.010000)**2+0.8246**2)` 0.010000 # 100.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0.020000 # 50.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.050000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.050000)**2+0.8246**2)` 0.050000 # 20.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.100000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.100000)**2+0.8246**2)` 0.100000 # 10.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.200000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.200000)**2+0.8246**2)` 0.200000 # 5.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 0.500000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.500000)**2+0.8246**2)` 0.500000 # 2.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 1.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 1.000000)**2+0.8246**2)` 1.000000 # 1.00m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 2.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 2.000000)**2+0.8246**2)` 2.000000 # 0.50m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi* 10.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 10.000000)**2+0.8246**2)` 10.000000 # 0.10m waves
`2*pi*1.080e-6*0.8246**2 / ((2*pi*100.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi*100.000000)**2+0.8246**2)` 100.000000 # 0.01m waves
#
PSD_GAUGE=
`0.05*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0. # Infinite wave length; Unit [m^2/(1/m)]
`0.05*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0.003183 # 314.16m waves
`0.05*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0.010000 # 100.00m waves
`0.05*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2)` 0.020000 # 50.00m waves
`0.25*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.050000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.050000)**2+0.8246**2)` 0.050000 # 20.00m waves
`0.50*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.100000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.100000)**2+0.8246**2)` 0.100000 # 10.00m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.200000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.200000)**2+0.8246**2)` 0.200000 # 5.00m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 0.500000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.500000)**2+0.8246**2)` 0.500000 # 2.00m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 1.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 1.000000)**2+0.8246**2)` 1.000000 # 1.00m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 2.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 2.000000)**2+0.8246**2)` 2.000000 # 0.50m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi* 10.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 10.000000)**2+0.8246**2)` 10.000000 # 0.10m waves
`1.00*2*pi*6.125e-7*0.8246**2 / ((2*pi*100.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi*100.000000)**2+0.8246**2)` 100.000000 # 0.01m waves
#
PSD_FI =
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0. )**2 / ((2*pi* 0. )**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0. )**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0. )**2+0.4380**2)` 0. # Infinite wave length; Unit [rad^2/(1/m)]
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.010000)**2 / ((2*pi* 0.010000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.010000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.010000)**2+0.4380**2)` 0.010000 # 100.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.020000)**2 / ((2*pi* 0.020000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.020000)**2+0.4380**2)` 0.020000 # 50.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.050000)**2 / ((2*pi* 0.050000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.050000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.050000)**2+0.4380**2)` 0.050000 # 20.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.100000)**2 / ((2*pi* 0.100000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.100000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.100000)**2+0.4380**2)` 0.100000 # 10.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.200000)**2 / ((2*pi* 0.200000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.200000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.200000)**2+0.4380**2)` 0.200000 # 5.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 0.500000)**2 / ((2*pi* 0.500000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 0.500000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 0.500000)**2+0.4380**2)` 0.500000 # 2.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 1.000000)**2 / ((2*pi* 1.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 1.000000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 1.000000)**2+0.4380**2)` 1.000000 # 1.00m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 2.000000)**2 / ((2*pi* 2.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 2.000000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 2.000000)**2+0.4380**2)` 2.000000 # 0.50m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi* 10.000000)**2 / ((2*pi* 10.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi* 10.000000)**2+0.8246**2) / ((2*pi* 10.000000)**2+0.4380**2)` 10.000000 # 0.10m waves
`2*pi*1.080e-6/bo**2 * 0.8246**2 * (2*pi*100.000000)**2 / ((2*pi*100.000000)**2+0.0206**2) / ((2*pi*100.000000)**2+0.8246**2) / ((2*pi*100.000000)**2+0.4380**2)` 100.000000 # 0.01m waves